K.ST2155 WT
第3651754號
容水性好,容水量可高達15%(wt%)而不乳化,可極大地保護有水或潮濕環境下的齒輪系統
ISO黏度等級 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
運動黏度,40 C,mm2/s | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
黏度指數 | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 | 260 | 280 |
閃點(開口),C | 270 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
傾點,C | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
銅片腐蝕試驗,級 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
燒結負荷PD,Kg | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
奇士登KEYSTONE | 埃索 ESSO |
殼牌 SHELL |
英國石油 BP |
美孚 MOBIL |
K.ST2155 WT | Glycolube | Tivela S系列 | Enersyn HTX | Mobilglygole30,HE |